Золотой Трейл
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

ДЕТИ

п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Тимохина Аня              Swix                   39     1-    0=    1  00:16:59 
   2 Трифалова Юлия            Россия, лично          42     1-    0=    1  00:17:00 
   3 Петрова Ксения            802                    26     1-    0=    1  00:17:18 
   4 Бондарев Фёдор            Москва САО, лично       7     1-    0=    1  00:17:23 
   5 Зимин Михаил              Москва ВАО, лично      13     1-    0=    1  00:17:27 
   6 Абрамова Анна             Москва Троицкий АО,     1     1-    0=    1  00:17:50 
   7 Носов Пётр                Химки, лично           24     1-    0=    1  00:18:13 
   8 Зимина Софья              Москва ВАО, лично      14     1-    0=    1  00:19:36 
   9 Нырков Никита             Химки, лично           25     1-    0=    1  00:20:22 
  10 Мойсейченко Иван          Химки, лично           21     1-    0=    1  00:20:30 
  11 Махов Максим              Москва                 52     1-    0=    1  00:20:36 
  12 Поличко София             Новогорск              51     1-    0=    1  00:20:43 
  13 Байкина Мария             Москва СЗАО, лично      5     1-    0=    1  00:21:12 
  14 Кантемиров Александр      Химки, лично           17     1-    0=    1  00:21:44 
  15 Капралова Елизавета       Новогорск              53     1-    0=    1  00:21:51 
  16 Волов Тимофей             Москва Зеленоградски   11     1-    0=    1  00:21:52 
  17 Обухов Максим             Новогорск              54     1-    0=    1  00:21:56 
  18 Суханов Илья              Москва ЮВАО, лично     37     1-    0=    1  00:22:28 
  19 Ванелик Артур             Новогорск              55     1-    0=    1  00:23:08 
  20 Щетенков Ярослав          Москва ЗАО, лично      46     1-    0=    1  00:23:37 
  21 Цыганков Михаил           Москва                 48     1-    0=    1  00:23:53 
  22 Ванько Артём              Химки, лично            9     1-    0=    1  00:26:44 
  23 Тимохин Алексей           Swix                   38     1-    0=    1  00:26:53 
  24 Рыжков Владимир           Москва САО, лично      31     1-    0=    1  00:26:57 
  25 Столярова Алиса           Москва, лично          36     1-    0=    1  00:27:00 
  26 Каминская Анастасия       TriathlonOne           16     1-    0=    1  00:27:19 
  27 Трифалов Юрий             Россия, лично          41     1-    0=    1  00:27:51 
  28 Жуков Константин          Химки, лично           12     1-    0=    1  00:33:55 
  29 Христич Иван              Химки, лично           43     1-    0=    1  00:45:00 
  30 Пронин Евгений            Пушкинский р-н, личн   29     1-    0=    1  00:55:26 
  31 Бухаров Иван              SupDrive                8     0-    0=    0  Сошёл    
  32 Ястребова Илария          Химки, лично           47     0-    0=    0  00:19:40 
  33 Рыжкова Анна              Москва САО, лично      32     0-    0=    0  00:21:45 
  34 Насекин Александр         TriathlonOne           22     0-    0=    0  00:21:49 
  35 Прокопьев Денис           VDNH Runners           27     0-    0=    0  00:21:51 
  36 Сельвачёв Артем           Долгопрудный, лично    34     0-    0=    0  00:22:12 
  37 Насекина Екатерина        TriathlonOne           23     0-    0=    0  00:22:48 
  38 Лавриненко Денис          Новогорск              50     0-    0=    0  00:22:51 
  39 Козлова Полина            Химки, лично           19     0-    0=    0  00:24:07 
  40 Пронин Ярослав            Москва САО, лично      30     0-    0=    0  00:24:38 
  41 Байкин Егор               Москва СЗАО, лично      4     0-    0=    0  00:25:23 
  42 Шереметьева Виктория      Химки, лично           45     0-    0=    0  00:25:54 
  43 Шевцова Софья             Москва ЦАО, лично      44     0-    0=    0  00:26:28 
  44 Арзамаскин Святослав      Химки, лично            3     0-    0=    0  00:26:37 
  45 Бухаран Дмитрий           Новогорск              49     0-    0=    0  00:27:23 
  46 Прокопьев Игорь           VDNH Runners           28     0-    0=    0  00:27:25 
  47 Арзамаскин Борислав       Химки, лично            2     0-    0=    0  00:27:32 
  48 Корнева Алена             Грозные улитки         20     0-    0=    0  00:27:36 
  49 Баранова Анна             Химки, лично            6     0-    0=    0  00:27:47 
  50 Климов Лев                Химки, лично           18     0-    0=    0  00:28:33 
  51 Волов Артем               Москва Зеленоградски   10     0-    0=    0  00:29:13 
  52 Тинчурина Саяна           Москва Новомосковски   40     0-    0=    0  Сошёл    

Главный судья                                   
Главный секретарь